層流手術室設計示例
日期:04-22 / 人氣:
層流手術室設計簡介

序號 | 項目 | 內容 | |
1 | 手術室設計 | 手術樓 | |
2 | 手術室規模 | 27間潔凈手術室 | |
3 | 系統特點 |
新風分散處理設計方式 凈化空調系統與手術室一對一設計 空調水系統為四管制 |
|
4 | 室內設計溫度與相對濕度 | 24 ℃ 50 % | |
5 | 單一手術室凈面積 | 35立方米 | |
6 | 手術室凈高 | 3米 | |
7 | 氣流流形 | 非單向流 | |
8 | 氣流組織 | 頂送雙側下排+上排 | |
9 | 換氣次數 | 36次/h | |
10 | 手術室送風量 | 3780立方米/h | |
11 | 手術室冷負荷 | 23kw | |
12 | 手術室熱負荷 | 11kw | |
13 | 手術室加濕量 | 8KG/h | |
凈化空調系統及設備參數 | |||
14 | 送風量 | 3780立方米/h | - |
15 | 回風量 | 2980立方米/h | - |
16 | 新風量 | 800立方米/h | 與6次/H比較取大值 |
17 | 排風量 | 400立方米/h | - |
18 | 正壓差 | 8~10Pa | - |
19 | 加濕量 | 8KG/h | 電熱加濕器耗電量為6kw |
20 | 冷負荷 | 32kw | 含再熱負荷及機組溫升冷負荷 |
21 | 熱負荷 | 11kw | - |
22 | 凈化空調機組風機耗電量 | 3kw | 變頻控制 |
23 | 凈化空調機組機外余壓 | 700Pa | - |
24 | 凈化進風機組機外余壓 | 150Pa | - |
25 | 排風機組機外余壓 | 250Pa | - |
26 | 凈化空調機組參考尺寸 | 4000*1100*1100(h)mm | 落地減振安裝 |
27 | 凈化進風機組參考尺寸 | 630*630*1100(h)mm | 減振吊裝 |
28 | 排風機組參考尺寸 | 550*550*600(h)mm | 減振吊裝 |

注:
l.手術室冷熱負荷均包括新風負荷。
2.手術室內設計溫濕度根據手術室用途選取。
3.手術室正壓差為與相鄰的低級別潔凈區壓差。
4.凈化空調機組和凈化進風機組外形尺寸均參考手術室專用機組設計。
編輯:弘煒凈化工程